본문으로 바로가기



공매일자별 조회

Total : 69 건 단위 : 원

양도담보물 공매공고 공매일자별 조회 중 번호, 입찰기간, 물품명, 제조년월, 제조회사, 영업점에 관한 정보를 제공하는 표
번호 매각일자 매각물품명 매각금액 담당지점
69 2026-01-31 수직머시닝센터(KF5600) 20000000원
68 2025-12-17 좌식 전동 지게차 9730000원 인천기업구조혁신센터
67 2025-12-11 VERTICAL MACHINING CENTER(LCV-670L)(구성기계 수량:2) 61240000원 서울서부기업구조혁신센터
66 2025-12-11 수직머시닝센터(Mynx6500) 42180000원 수원기업구조혁신센터
65 2025-12-05 필름압출기 라인(이중흑백압출기 외) 50000000원 대구기업구조혁신센터
64 2025-12-05 철골다이 50000000원 대구기업구조혁신센터
63 2025-12-05 끈필름기 50000000원 대구기업구조혁신센터
62 2025-12-05 접지기 50000000원 대구기업구조혁신센터
61 2025-12-05 3호압출기 50000000원 대구기업구조혁신센터
60 2025-12-05 2호압출기 50000000원 대구기업구조혁신센터
59 2025-12-04 머시닝센타 106100000원 수원기업구조혁신센터
58 2025-12-04 파이버 레이저(Fiber Laser Cutting Machine) 63580000원 부산기업구조혁신센터
57 2025-12-04 교정공급장치(프레스 레빌기, 프레스피더기) 830000원 인천기업구조혁신센터
56 2025-12-04 밀링머신 41900000원 대구기업구조혁신센터
55 2025-12-04 CNC자동선반(CNC AUTOMATIC LATHE) 68800000원 부산기업구조혁신센터
54 2025-12-04 CNC자동선반(CNC AUTOMATIC LATHE) 70800000원 부산기업구조혁신센터
53 2025-11-27 머시닝센터 45800000원 인천기업구조혁신센터
52 2025-11-27 터닝센터 31000000원 경남울산기업구조혁신센터
51 2025-11-27 CNC LATHE 31000000원 경남울산기업구조혁신센터
50 2025-11-20 평판 파이버 레이저 가공기 15150000원 대구기업구조혁신센터
49 2025-11-20 Agras MG-1A / Agras MG-1S 260000원 대전기업구조혁신센터
48 2025-11-13 스탠드삼방기 (SHSD-600HK) 82780000원 수원기업구조혁신센터
47 2025-11-13 톰슨기 (SHTS-600HK) 82780000원 수원기업구조혁신센터
46 2025-11-13 지퍼스탠드삼방기 (SHZD-600HK) 82780000원 수원기업구조혁신센터
45 2025-11-13 양단 이방지퍼스탠드삼방기 (SHZDL-600HK) 82780000원 수원기업구조혁신센터
44 2025-11-13 FANUC ROBODRILL 97790000원 인천기업구조혁신센터
43 2025-11-13 CNC GEAR HOBBING MACHINE 71200000원 인천기업구조혁신센터
42 2025-11-04 수직형 머시닝센터 89339113원 대구기업구조혁신센터
41 2025-11-04 수직형 머시닝센터 56660887원 대구기업구조혁신센터
40 2025-11-04 머시닝센터_Mynx 5400/50Ⅱ 61850000원 부산기업구조혁신센터
39 2025-11-04 MCT밀링_MYNX 6500/50 61250000원 부산기업구조혁신센터
38 2025-11-04 CNC선반 89339113원 대구기업구조혁신센터
37 2025-11-04 CNC선반 56660887원 대구기업구조혁신센터
36 2025-11-03 수직머시닝센터(VM750 12K) 38120000원 경남울산기업구조혁신센터
35 2025-10-30 3톤 프레스기 2890000원 부산기업구조혁신센터
34 2025-10-30 5톤 프레스기 2890000원 부산기업구조혁신센터
33 2025-10-30 7톤 프레스기 2890000원 부산기업구조혁신센터
32 2025-10-02 사출성형기 27850000원 대구기업구조혁신센터
31 2025-10-02 레이저 가공기 8550000원 서울동부기업구조혁신센터
30 2025-10-02 열성형 포장기, 진공 포장기,프로컷터, 골절기, 냉장 육절기 , 볶음솥(2식) 45250000원 대전기업구조혁신센터
29 2025-09-25 수직형 머시닝센터 38600000원 대전기업구조혁신센터
28 2025-09-25 광학현미경(PRIMOSTAR3) 31000000원 수원기업구조혁신센터
27 2025-09-25 조직박절기(CR-603) 31000000원 수원기업구조혁신센터
26 2025-09-25 MCT 수직형 머시닝센터 112600000원 대구기업구조혁신센터
25 2025-09-25 조직포매기(EC-500) 31000000원 수원기업구조혁신센터
24 2025-09-25 조직처리기(ETP360) 31000000원 수원기업구조혁신센터
23 2025-09-25 밀링머신(NSM-A) 105500000원 대구기업구조혁신센터
22 2025-09-25 연마기(DGS-520MB) 105500000원 대구기업구조혁신센터
21 2025-09-25 검체스캐너(EasyScanONE) 31000000원 수원기업구조혁신센터
20 2025-09-25 수직머시닝센터(VM960) 105500000원 대구기업구조혁신센터
19 2025-09-25 레디알드릴링머신(JRD-1500) 105500000원 대구기업구조혁신센터
18 2025-09-25 CNC Boring M/C 143750000원 경남울산기업구조혁신센터
17 2025-09-25 Machining Center 143750000원 경남울산기업구조혁신센터
16 2025-09-25 수직머시닝센터(VM750) 105500000원 대구기업구조혁신센터
15 2025-09-25 광학현미경(AXIO SCOPE) 31000000원 수원기업구조혁신센터
14 2025-09-17 유압 프레스 브레이크(절곡기) 27300000원 대구기업구조혁신센터
13 2025-09-11 수직머시닝센터(DNM6700) 131650000원 대전기업구조혁신센터
12 2025-09-04 AIR COMPRESSOR 39700000원 경남울산기업구조혁신센터
11 2025-09-04 ARC WELDING ROBOT 39700000원 경남울산기업구조혁신센터
10 2025-08-28 비커스경도기(HV-100A) 47300000원 부산기업구조혁신센터
9 2025-08-28 성분분석기(OE750) 47300000원 부산기업구조혁신센터
8 2025-08-28 인장시험기(DTU-900H-1MN) 47300000원 부산기업구조혁신센터
7 2025-08-28 충격시험기(DTI-603B) 47300000원 부산기업구조혁신센터
6 2025-08-28 머시닝센터 51400000원 대전기업구조혁신센터
5 2025-08-28 인장시험기(DTU-900M-100KN) 47300000원 부산기업구조혁신센터
4 2025-08-28 투영기(PJ-P1010A) 47300000원 부산기업구조혁신센터
3 2025-08-12 우드 스트로우 생산기 500000원 서울서부기업구조혁신센터
2 2025-08-12 우드 스트로우 포장기 500000원 서울서부기업구조혁신센터
1 2025-08-07 범용선반(HL580X1500) 14330000원 대전기업구조혁신센터

1

전체목록